Agua, Aire y Fluidos No Corrosivos
Aplicaciones.
Para impulsión y trasvase en servicios industriales, donde la manguera está sometida a manipulaciones exigentes. Con resistencia a arrastre.
Construcción.
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001, tipo y clase AA.
Refuerzos: Fibras sintéticas de resistencia intermedia, engomadas para garantizar su adherencia.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA. Resistente al arrastre.
Código | Diámetro interior (“) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (kg/cm2) | Presión de prueba (kg/cm2) |
EA2-3212013 | 1/2 | 13 | 25 | 40 | 60 |
EA2-3212019 | 3/4 | 19 | 31 | 37 | 56 |
EA2-3212025 | 1 | 25 | 38 | 35 | 53 |
EA2-3212032 | 1 1/4 | 32 | 44 | 26 | 39 |
EA2-3212038 | 1 1/2 | 38 | 50 | 22 | 33 |
EA2-3212050 | 2 | 50 | 63 | 13 | 20 |
EA2-3212057 | 2 1/4 | 64 | 69 | 12 | 18 |
EA2-3212064 | 2 1/2 | 68 | 76 | 11 | 17 |
EA2-3212076 | 3 | 76 | 88 | 10 | 15 |
EA2-3212089 | 3 1/2 | 89 | 101 | 9 | 14 |
EA2-3212101 | 4 | 101 | 113 | 8 | 12 |
Nota: A pedido, pueden fabricarse otros diámetros.