Agua, Aire y Fluidos No Corrosivos
Aplicaciones.
Para aspiración e impulsión en servicios industriales en general.
Aspiración 6/10 ATM.
Construcción.
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001, tipo y clase AA.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1080.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo y clase AA.
Código | Diámetro interior (“) | Presión de trabajo (kg/cm2) | Presión de prueba (kg/cm2) |
AA1-3215025 | 1 | 6 | 9 |
AA1-3215032 | 1 1/4 | 6 | 9 |
AA1-3215038 | 1 1/2 | 6 | 9 |
AA1-3215050 | 2 | 5 | 8 |
AA1-3215057 | 2 1/4 | 5 | 8 |
AA1-3215064 | 2 1/2 | 5 | 8 |
AA1-3215076 | 3 | 5 | 8 |
AA1-3215089 | 3 1/2 | 4 | 6 |
AA1-3215101 | 4 | 4 | 6 |
Nota: A pedido, pueden fabricarse otros diámetros.